Date | Location |
---|---|
September 30, 2025 (Tuesday) | Concepcion |
October 02, 2025 (Thursday) | Tarlac City |
October 04, 2025 (Saturday) | Talavera, Nueva Ecija |
October 07, 2025 (Tuesday) | Pura, Tarlac |
October 09, 2025 (Thursday) | Munoz, Nueva Ecija |
October 11, 2025 (Saturday) | Cuyapo, Nueva Ecija |
October 14, 2025 (Tuesday) | San Jose, Nueva Ecija |
October 16, 2025 (Thursday) | Umingan |
October 18, 2025 (Saturday) | Urdaneta City (1st Funrace) |
October 21, 2025 (Tuesday) | San Nicolas |
October 23, 2025 (Thursday) | Sison |
October 25, 2025 (Saturday) | Rosario, La Union (2nd Funrace) |
The training and derby schedule is subject to change without prior notice due to factors such as weather conditions, road accessibility, unforeseen events, or organizer discretion.
Loading Date | Location | Release Date |
---|---|---|
October 31, 2025 (Friday) | San Fernando, La Union | November 02, 2025 (Sunday) |
November 07, 2025 (Friday) | Candon, Ilocos Sur | November 09, 2025 (Sunday) |
November 14, 2025 (Friday) | Vigan City | November 16, 2025 (Sunday) |
November 21, 2025 (Friday) | Tuguegarao | November 23, 2025 (Sunday) |
November 28, 2025 (Friday) | Sta. Ana | November 30, 2025 (Sunday) |
The training and derby schedule is subject to change without prior notice due to factors such as weather conditions, road accessibility, unforeseen events, or organizer discretion.
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | CREAMY LOFT | Angeles | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | TEST LOFT | Mexico | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
# | Loft Name | Station | Speed |
---|---|---|---|
1 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
2 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
3 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
4 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
5 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
6 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
7 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
8 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
9 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
10 | GRDL LOFT | Lubao | 1500 |
Join Our Growing Community of Pigeon Fanciers!